
June 20-21, 2026
Messe Friedrichshafen
Neue Messe 1
88046 Friedrichshafen
Reported Games & New Releases
Here is the list of games and new releases that you can check out at SPIEL DOCH! at Lake Constance.
21.05.2026
| Aussteller / Exhibitor | Spiel / Game | Autor*in / Author | Alter ab / Age from | Personen / Persons | Dauer in Min. / Duration in min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-206 | Amigo Spiele | Biddle | Ralf zur Linde & Carsten Rohlfs | 8 | 2-5 | 30 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Bohnanza Dahlia | Uwe Rosenberg | 10 | 3-5 | 45 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Greedy Goose | George Feledichuk, Duvey Rudow, Leo Taylor | 8 | 2-6 | 20 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Koffer, Katze & Sombrero | Christian Kudahl | 8 | 2-4 | 20 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Mater Matters | Tsutomu Dejima | 8 | 2-4 | 20 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Meister Makatsu | Reiner Knizia | 8 | 2-6 | 30 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Shadow Cards | Bob Kamp & Christopher Haviland | 10 | 2-5 | 30 |
| A2-206 | Amigo Spiele | Wizard 30-Jahre-Edition | Ken Fisher | 10 | 3-6 | 45 |
| A2-304 | Blue Orange | Got Five! | Yoann Levet | 8 | 2-4 | 15 |
| A2-101 | Board Game Circus | Confusing Lands | Zak Eidsvoog | 10 | 1-2 | 10 |
| A2-101 | Board Game Circus | Confusing Lands: Neue Karten #1 | Zak Eidsvoog | 10 | 1-2 | 10 |
| A2-101 | Board Game Circus | Witchbound | Thatcher Cohen | 10 | 1* | 30 pro Partie, 25 Std. pro Kampagne |
| A2-100 | Corax Games | Power Vacuum – Sauge die Macht an dich! | Kaleb Wentzel-Fisher | 12 | 20-45 | |
| A2-303 | Edition Spielwiese | Leaf it! | Anja Wrede, Christoph Cantzler | 6 | 2-4 | 10 |
| A2-303 | Edition Spielwiese | Yubibo | Kosuke Takahashi, Natsumi Wada, Hayato Tabata, Momoka Nakayama | 6 | 2-8 | 5-10 |
| A2-210 | frechverlag | Around the Block – Unterwegs im Straßenlabyrinth | frechverlag | 10 | ab 1 | 5-10 |
| A2-210 | frechverlag | Bring your own Book – Booklove Edition. Das Spiel in dem dein Buch die Hauptrolle spielt! | Moore, Matthew | 12 | 3-6 | 20 |
| A2-210 | frechverlag | Chartbreak – Das Musikquiz, bei dem du die Fragen stellst | Burkhardt, Günter | 14 | 3-7 | 30 |
| A2-210 | frechverlag | In voller Blüte – Wer legt die schönsten Beete an? | Gilbert, Brett J., Benjamin, Trevor, Frencl, Fábio | 8 | 2-6 | 20 |
| A2-210 | frechverlag | It’s A Match! #yoga oder #kamasutra? | Latini, Federico | 18 | 4-10 | 30 |
| A2-210 | frechverlag | Krakel-Orakel Erweiterung – Neue Orakelkarten, neue Krakelstifte | 7 Bazis | 10 | 2-8 | 30 |
| A2-210 | frechverlag | Krakel-Orakel Ü18-Erweiterung – Heiße Orakelkarten, neue Krakelstifte | 7 Bazis | 18 | 2-8 | 30 |
| A2-210 | frechverlag | Leuchtturm voraus! Erweiterungs-Modul Entdeckungen | Ratzlaff, Torben | 8 | 1-4 | 30 |
| A2-210 | frechverlag | Liebsch’se, du Geiß? Das Spiel mit der App, die rückwärts spricht! | Stollenmayer, Philipp | 12 | ab 1 | x |
| A2-210 | frechverlag | Wolkenreich – Wer sichert sich die Herrschaft über die Luftschlösser? | Moons, Wouter Hessels, Joeri | 8 | 2-4 | 15-30 |
| A2-306 | Game Factory | All you can REPeat | Jürgen Heel | 8 | 2-4 | 20+ |
| A2-306 | Game Factory | Auf die Eier | Udo Peise | 8 | 2-5 | 15+ |
| A2-306 | Game Factory | Chroma | Vincent Sénécat | 8 | 2-6 | 30+ |
| A2-306 | Game Factory | Dito | Martin Ang | 10 | 3-7 | 30+ |
| A2-306 | Game Factory | Picky | David Spada | 8 | 2-4 | 15+ |
| A2-306 | Game Factory | Verflixt Verzaubert | Thomas Dagenais-Lespérance | 6 | 2-4 | 20+ |
| A2-100 | Giant Roc | Ayar – Die Kinder der Sonne | Mandela Fernandez-Grandon, Fabio Lopiano | 14 | 1-4 | 60-90 |
| A2-100 | Giant Roc | Satori | Paco Yanez, Edu Valls | 12 | 2-4 | 25 pro Spieler |
| A2-100 | Grimspire | Dice Throne Outcast & Unchained | Nate Chatellier, Manny Trembley | 14 | 2 je Spiel, kombinierbar | < 1h |
| A2-100 | Grimspire | Forgeflame | Quentin Vernet, Marc Vernent | 10 | 1-4 | |
| A2-100 | Grimspire | Paper Dungeons | Dangerous Dungeons | Leandro Pires | 10 | 1-8 | < 1h |
| A2-100 | Grimspire | Radlands | Cult of Chrome | Daniel Piechnick | 16 | 2 | < 1h |
| A2-100 | Grimspire | Weirdwood Manor | Mike Cassie | 14 | 1-5 | 90-120 |
| A2-203 | Hans im Glück Verlag | “Wächter der Wildnis” Cardia-Erweiterung | Mathieu Rivero; Faouzi Boughida | 9 | 2 | 15 |
| A2-203 | Hans im Glück Verlag | Paleolino | Marco Teubner; Peter Rustemeyer | 5 | 1-4 | 15 |
| A2-304 | Hans im Glück Verlag | Paleolino | Marco Teubner; Peter Rustemeyer | 5 | 1-4 | 15 |
| A2-303 | Helvetiq | Bandido Alcatraz | Martin Nedergaard Andersen | 6 | 1-4 | 15 |
| A2-303 | Helvetiq | Wer lügt, betrügt | Natalie Podd, Ceri Price | 14 | 3-14 | variabel |
| A2-303 | HUCH! | Beast Selfie | Emanuele Briano | 7 | 2-4 | 15 |
| A2-303 | HUCH! | Biologic | Andreas Müller | 8 | 1+ | variabel |
| A2-303 | HUCH! | Colour Up | HUCH! | 5 | 1+ | 5 |
| A2-303 | HUCH! | Kilia | Lars Ehresmann | 14 | 2-4 | 60 |
| A2-303 | HUCH! | Limpopo | Anja Dreier-Brückner | 5+ | 2-4 | 20 |
| A2-303 | HUCH! | Patata | Mickaël Morelli, Minh Nguyen | 10 | ab 2 | 30 |
| A2-310 | King Racoon Games | Dustbiters | Jan Willem Nijman, Terri Vellmann, Robbie Fraser | 10 | 2 | 20 |
| A2-303 | Kiwizou | Bala Dino | Jonathan Favre Godal, Corentin Lebrat | 5 | 2-4 | 15 |
| A2-303 | Kiwizou | Castel Boom | Marie und Wilfried Fort | 5 | 2-4 | 15 |
| A2-303 | Kiwizou | Forest First | Marie und Wilfried Fort | 3 | 2-4 | 5 |
| A2-303 | Kiwizou | Potion Express | Elodie Clément, Théo Rivière | 6 | 2-4 | 15 |
| A2-303 | Kiwizou | Troupo | Marie und Wilfried Fort | 4 | 2-4 | 10 |
| A2-100 | Kobold | Furnace Duell | 12 | 1-2 | 30-60 | |
| A2-100 | Kobold | Noch nicht zum Verkauf: Fernweh | Andreas Keirat | 8 | 2-5 | 15/Spieler |
| A2-100 | Kobold | Roll Camera! – Neue Storypacks | Malachi Ray Rempen | 10 | 1-4 | 60-120 |
| A2-304 | Korea Board Games | Café Barista To-Go | ||||
| A2-304 | Libellud | Take Time | ||||
| A2-304 | Lookout Spiele | Helden gesucht | ||||
| A2-303 | Magellan | Einhornrennen im Zauberwald | Corinna Faust-Christmann, Florian Faust, Fabian Zimmermann | 4 | 2-5 | 5-15 |
| A2-303 | Magellan | Miau Miau | Magellan | 6 | 2+ | variabel |
| A2-210 | Mattel | Blokus | ||||
| A2-210 | Mattel | Spirits of the Wild | ||||
| A2-210 | Mattel | UNO Liar´s | ||||
| A2-303 | Megableu | Geistertanz | Megableu | 6 | 2-4 | 20 |
| A2-100 | Mirakulus | Gigamon XXL | Karim Aouidad, Johann Roussel | 5 | 2-4 | 15 |
| A2-303 | MM-Spiele | Froschreich | Tomáš Holek | 8 | 1-4 | 30 |
| A2-303 | MM-Spiele | Panda Spin | Carl Chudyk | 14 | 2-5 | 25 |
| A2-307 | NSV | Box | Ralf zur Linde | 8 | 2-6 | 15 |
| A2-307 | NSV | Kuchen | Moritz Dressler | 8 | 1-6 | 10 |
| A2-307 | NSV | Rumspinnen | Kaddy Arendt & Ronald Hild | 8 | 2-4 | 15 |
| A2-307 | NSV | Speedy Market | Günter Burkhardt | 8 | 2-5 | 15 |
| A2-307 | NSV | Wordz Up! | Annekatrin Baumann, Daniel Danzer, Bernhard Lach, Uwe Rapp | 10 | 2-8 | 25 |
| A2-307 | NSV | Ziffernwald | Christian Liebke | 8 | 2-6 | 10 |
| A2-204 | Ottavio | Aventuria – Fluch der Wüste | Christian Lonsing, Lukas Zach und Michael Palm | 14 | 1 | 120 (Insg. 30 Std. Kampagne) |
| A2-204 | Ottavio | Aventuria – Kelche der Macht | Christian Lonsing, Lukas Zach und Michael Palm | 14 | 1-6 | 120 (Insg. 60 Std. Kampagne) |
| A2-304 | Ottavio | Level Up! (2026 Edition) | ||||
| A2-305 | PD Verlag | Die Ameisen von Amyra | Renato Ciervo & Andrea Robbiani | 14 | 1-4 | 90 |
| A2-302 | Ravensburger | 4 erste Spiele | 3 | 2-6 | 10-15 | |
| A2-302 | Ravensburger | BoBoBon | Timothée Decroix | 5 | 2-4 | 10 |
| A2-302 | Ravensburger | Glitzer Minis | 3 | 2-5 | 10-15 | |
| A2-302 | Ravensburger | GraviTrax | 8 | 1 | – | |
| A2-302 | Ravensburger | GraviTrax Junior | 2-7 | 1 | – | |
| A2-302 | Ravensburger | Las Vegas | Rüdiger Dorn | 8 | 2-6 | 30-45 |
| A2-302 | Ravensburger | Lorcana Starter set | 8 | 2 | – | |
| A2-302 | Ravensburger | Magische Spiegel | Kseniya Kuznetsova | 5 | 2-6 | 10 |
| A2-302 | Ravensburger | Matsch Quatsch | Peter Wichmann | 3 | 1-5 | 10-15 |
| A2-302 | Ravensburger | Mazepop | 8 | 1 | 15 | |
| A2-302 | Ravensburger | Minecraft Cave Adventure | David Killings | 8 | 1 | 15 |
| A2-302 | Ravensburger | Much too much?! | Ralf zur Linde | 14 | 2-6 | 30-45 |
| A2-302 | Ravensburger | Sachen suchen | 2 | 1-4 | 10-15 | |
| A2-302 | Ravensburger | Snackaroo | Rudi Biber | 6 | 2-5 | 15 |
| A2-302 | Ravensburger | Vision | Maxime Rombourg | 10 | 4-6 | 30 |
| A2-208 | Skellig Games | Drachenpups & Tollkirschkern | Ralf zur Linde | 6 | 2-4 | 25 |
| A2-208 | Skellig Games | Emberleaf | Frank West | 14 | 1-5 | 120 |
| A2-208 | Skellig Games | La Patisserie Rococo | Louis Malz, Stefan Malz | 14 | 1-5 | 120 |
| A2-208 | Skellig Games | Speakeasy | Vital Lacerda | 14 | 1-6 | 150 |
| A2-304 | Space Cowboys | dnup | Kei Kajino | 8 | 2-5 | 15 |
| A2-304 | Space Cowboys | First Giants | Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert | 10 | 2-5 | 30 |
| A2-303 | SPIEL DAS! | Hop’n’Roll | Patricia Limberger, Felix Leder, Christian Schaarschmidt | 8 | 2-6 | 20 |
| A2-301 | Till5am Games | Badflix | Marcel Dehlinger | 14 | 1-5 | 45 |
| A2-301 | Till5am Games | Knee Deep in Hexes Expansion God’s Hand | Marcel Kraatz | 14 | 2-4 | 60 |
| A2-301 | Till5am Games | Quarz Core Box | Maximilian Starke & Julian Arzdorf | 12 | 2-4 | 60 |
| A2-204 | Ulisses Spiele | Die Schwarze Katze – Die Rache des Feenforsts (Einsteiger) | Philipp Baas, Jens Ulrich | 12 | 3-6 | 120 |
| A2-204 | Ulisses Spiele | Pendragon – Starter-Set | Greg Stafford und David Larkins | 16 | 2-7 | 120 |
| A2-304 | Unexpected Games | Cozy Stickerville (Demospiele) | Corey Konieczka | 8 | 1-6 | 30 |
| A2-304 | Zygomatic | Dobble One Piece | Denis Blanchot, Jacques Cottereau, Play Factory Team | 6 | 2-8 | 15 |

