
24.- 26. April 2026
Messe Dortmund
Halle 4 und Eingang Nord
Rheinlanddamm 200
44139 Dortmund
Gemeldete Spiele & Neuheiten
Im Moment erstellen wir die Liste mit den gemeldeten Spielen und Neuheiten, die Du auf der SPIEL DOCH! in Dortmund in Augenschein nehmen kannst.
Stand 17.03.2026
| Stand / Booth | Aussteller / Exhibitor | Spiel / Game | Autor*in / Author | Alter ab / Age from | Personen / Persons | Dauer in Min. / Duration in min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.14 | 1 More Time Games | One Word Away | Markus Slawitscheck | 8 | 2-8 | 20 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Deckscape Dungeon | Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino | 12 | 1-6 | 60 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Der Zauberturm Erw. | Wolfgang Kramer & Michael Kiesling | 8 | 2-6 | 45 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Ein solches Ding / erw.Neuauflage | Urs Hostettler | 10 | 2-8 | 30 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | HIER | Ralf zur Linde | 8 | 2-8 | 15 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Mutabo | Kappler & Rüttinger | 10 | 3-6 | 20 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | What´s Next?! | Ralf zur Linde & Arno Steinwender | 8 | 2-6 | 20 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Wie ich die Welt sehe/Stufe2 | Urs Hostettler | 16 | 4-8 | 30 |
| A.09 | ABACUSSPIELE | Wie ich die Welt sehe /Stufe1 | Urs Hostettler | 10 | 4-8 | 30 |
| C.06 | Amigo Spiele | Biddle | Ralf zur Linde & Carsten Rohlfs | 8 | 2-5 | 30 |
| C.06 | Amigo Spiele | Bohnanza Dahlia | Uwe Rosenberg | 10 | 3-5 | 45 |
| C.06 | Amigo Spiele | Greedy Goose | George Feledichuk, Duvey Rudow, Leo Taylor | 8 | 2-6 | 20 |
| C.06 | Amigo Spiele | Koffer, Katze & Sombrero | Christian Kudahl | 8 | 2-4 | 20 |
| C.06 | Amigo Spiele | Mater Matters | Tsutomu Dejima | 8 | 2-4 | 20 |
| C.06 | Amigo Spiele | Meister Makatsu | Reiner Knizia | 8 | 2-6 | 30 |
| C.06 | Amigo Spiele | Shadow Cards | Bob Kamp & Christopher Haviland | 10 | 2-5 | 30 |
| C.06 | Amigo Spiele | Wizard 30-Jahre-Edition | Ken Fisher | 10 | 3-6 | 45 |
| B.14 | Blue Orange | Disco Disco Taco | Dave Campbell | 7 | 2-8 | 10 |
| B.14 | Blue Orange | Got Five! | Yoann Levet | 8 | 2-4 | 15 |
| A.13 | Board Game Circus | Confusing Lands | Zak Eidsvoog | 10 | 1-2 | 10 |
| A.13 | Board Game Circus | Confusing Lands: Neue Karten #1 | Zak Eidsvoog | 10 | 1-2 | 10 |
| A.13 | Board Game Circus | Witchbound | Thatcher Cohen | 10 | 1* | 30 pro Partie, 25 Std. pro Kampagne |
| B.14 | Bombyx | Krabbler-Chaos | Grégoire Largey, Frank Crittin, Sébastien Pauchon | 10 | 2-6 | 60 |
| F.20 | BRIO Flora | BRIO Flora | 3 | 1+ | 20 | |
| E.44 | Chaos Connections | Chaos Connections | Emily Schön | 10 | 3-10 | 5 |
| C.38 | Clemens Gerhards | Repulso | Armin Edalat | 10 | 2 | 15-20 |
| C.38 | Clemens Gerhards | Schaf nachgedacht | Andreas Kunekath-Häbler | 10 | 2 | 15-20 |
| C.38 | Clemens Gerhards | Surikata | Adam Porter | 8 | 2 | 15-20 |
| B.14 | CMON | Collect | Jérémy Ducret & Johannes Goupy | 8 | 2-5 | 15 |
| B.14 | Cocktail Games | Let’s Match | Craig Browne | 10 | 3-8 | 30 |
| B.14 | Exploding Kittens | Du kleiner Freak (Match My Freak) | Exploding Kittens | 18 | 2-8 | 15 |
| B.26 | Feuerland Spiele | Echos der Zeit | Simone Luciani, Roberto Pellei | 12 | 2–4 | 30–60 |
| B.26 | Feuerland Spiele | Hero Story | Jamey Stegmaier, Pete Wissinger | 14 | 1–5 | 45 |
| B.14 | FFG | SW: Unlimited – Set 7 | n.a. | 12 | 2 | 20 |
| D.44 | Florian Jonak Character & Creature Design | REFIVO – die flinke Monsterjagd | Florian Jonak | 8 | 2-4 | 20-40 |
| D.37 | frechverlag | Around the Block – Unterwegs im Straßenlabyrinth | frechverlag | 10 | ab 1 | 5-10 |
| D.37 | frechverlag | Bring your own Book – Booklove Edition. Das Spiel in dem dein Buch die Hauptrolle spielt! | Moore, Matthew | 12 | 3-6 | 20 |
| D.37 | frechverlag | Chartbreak – Das Musikquiz, bei dem du die Fragen stellst | Burkhardt, Günter | 14 | 3-7 | 30 |
| D.37 | frechverlag | In voller Blüte – Wer legt die schönsten Beete an? | Gilbert, Brett J. Benjamin, Trevor Frencl, Fábio | 8 | 2-6 | 20 |
| D.37 | frechverlag | It’s A Match! #yoga oder #kamasutra? | Latini, Federico | 18 | 4-10 | 30 |
| D.37 | frechverlag | Krakel-Orakel Erweiterung – Neue Orakelkarten, neue Krakelstifte | 7 Bazis | 10 | 2-8 | 30 |
| D.37 | frechverlag | Krakel-Orakel Ü18-Erweiterung – Heiße Orakelkarten, neue Krakelstifte | 7 Bazis | 18 | 2-8 | 30 |
| D.37 | frechverlag | Leuchtturm voraus! Erweiterungs-Modul Entdeckungen | Ratzlaff, Torben | 8 | 1-4 | 30 |
| D.37 | frechverlag | Liebsch’se, du Geiß? Das Spiel mit der App, die rückwärts spricht! | Stollenmayer, Philipp | 12 | ab 1 | x |
| D.37 | frechverlag | Wolkenreich – Wer sichert sich die Herrschaft über die Luftschlösser? | Moons, Wouter Hessels, Joeri | 8 | 2-4 | 15-30 |
| E.02 | Game Factory | All you can REPeat | Jürgen Heel | 8 | 2-4 | 20+ |
| E.02 | Game Factory | Auf die Eier | Udo Peise | 8 | 2-5 | 15+ |
| E.02 | Game Factory | Chroma | Vincent Sénécat | 8 | 2-6 | 30+ |
| E.02 | Game Factory | Dito | Martin Ang | 10 | 3-7 | 30+ |
| E.02 | Game Factory | Picky | David Spada | 8 | 2-4 | 15+ |
| E.02 | Game Factory | Verflixt Verzaubert | Thomas Dagenais-Lespérance | 6 | 2-4 | 20+ |
| B.02 | Goliath Games | Mastermind | Goliath Games | 8 | 2 | 20+ |
| B.02 | Goliath Games | Pyramiez | Lucky Duck Games | 8 | 2-4 | 30+ |
| B.02 | Goliath Games | Scream (DE) | Funko Games | 13 | 3-8 | 20+ |
| B.02 | Goliath Games | The Sims das Brettspiel | EA | 12 | 2-4 | 20+ |
| D.38 | HABA | Der Dino-Bautrupp | Rudi Biber | 4 | 2-4 | 20 |
| D.38 | HABA | Einhorn Glitzerglück – Magischer Würfelspaß | Stephanie Roehe | 4 | 2-4 | 20 |
| D.38 | HABA | Lasse Giraffe | Federica Monzio Compagnoni | 3 | 2-4 | 10 |
| D.38 | HABA | Meine ersten Spiele – Theos Torte | HABA Spieleredaktion, Anneliese Farkaschovsky | 2 | 1-4 | 10 |
| D.38 | HABA | NATURE | Dominic Crapuchettes | 10 | 1-4 | 30-45 |
| D.38 | HABA | NATURE Flight | Dominic Crapuchettes | 10 | 1-4 | 60 |
| D.38 | HABA | NATURE Jurassic | Dominic Crapuchettes | 10 | 1-4 | 60 |
| D.38 | HABA | Nice Ice | Paolo Sanibondi | 5 | 2-4 | 15 |
| D.38 | HABA | Plush-o-mat | Olivier Mahy | 6 | 2-4 | 20 |
| D.38 | HABA | Point of View – Clash Club | Lukas Bleuel | 12 | 2-8 | 90 |
| D.38 | HABA | Rhino Hero – Das Original | Steven Strumpf, Scott Frisco | 5 | 2-5 | 10 |
| D.38 | HABA | Rhino Hero – Super Battle | Steven Strumpf, Scott Frisco | 5 | 2-4 | 10 |
| D.38 | HABA | Stuglandet | Ambring Erik & Acke | 8 | 2-4 | 30 |
| D.38 | HABA | Tasty Wasty | Carlo Emanuele Lanzavecchia | 8 | 2-4 | 20 |
| D.38 | HABA | Würfelkönig | Nils Nilsson | 8 | 2-5 | 30 |
| B.14 | Hans im Glück | Duell um Cardia – Wächter der Wildnis | Mathieu Rivero, Faouzi Boughida | 9 | 2 | 15 |
| B.14 | Hans im Glück | Paleolino | Marco Teubner | 5 | 1-4 | 10 |
| D.02 | Hans im Glück Verlag | „Wächter der Wildnis“ Cardia-Erweiterung | Mathieu Rivero; Faouzi Boughida | 9 | 2 | 15 |
| D.02 | Hans im Glück Verlag | Paleolino | Marco Teubner; Peter Rustemeyer | 5 | 1-4 | 15 |
| B.05 | Helvetiq | Bandido Alcatraz | Martin Nedergaard Andersen | 6 | 4-6 | 15 |
| B.05 | Helvetiq | Cat Trick | Nagian | 8 | 3-5 | 15 |
| B.05 | Helvetiq | Cosmo | Kaya Miyano | 8 | 2-5 | 15 |
| B.05 | Helvetiq | Top Drop | Simona Greco, Marco Rava | 8 | 2-4 | 15 |
| B.13 | HUCH! | Beast Selfie | Emanuele Briano | 7 | 2-4 | 15 |
| B.13 | HUCH! | Blind Jack | Marc Méra, Nicolas Méra, Maxime Turrière, Alexis Leclercq | 10 | 2-12 | 15 |
| B.13 | HUCH! | Catch your Match | Jasmin Krux | 14 | 3+ | 30 |
| B.13 | HUCH! | Colour Up | HUCH! | 5 | 1+ | 5 |
| B.13 | HUCH! | Cube Master | Gali Shimoni, Zvi Shalem | 8 | 1+ | 10 |
| B.13 | HUCH! | Golfie | Jimmy Dorion | 8 | 1-8 | 30 |
| B.13 | HUCH! | Hokus Pictus | Janet Kneisel | 5 | 2-4 | 15 |
| B.13 | HUCH! | Kilia | Lars Ehresmann | 14 | 2-4 | 60 |
| B.13 | HUCH! | Limpopo | Anja Dreier-Brückner | 5 | 2-4 | 20 |
| B.13 | HUCH! | Marble In | Andreas Müller | 8 | 1+ | 10 |
| B.13 | HUCH! | Rising Cultures | Aske Christiansen, Francesco Testini | 14 | 2 | 45 |
| B.13 | HUCH! | The Royal Society of Archeology | Eric Jumel | 14 | 1-4 | 90-120 |
| B.14 | InsideUp Games | Zaunkönig: Kampf um die Baumkrone | Douglas Hettrick | 12 | 2-5 | 30 |
| C.02 | Institut für Ludologie | Quantum Campus | ||||
| B.10 | Juhu-Spiele | Palooka AI (Prototyp) | Gerhard Junker | 9 | 1–4 | 45 |
| D.48 | KENDi GAMES | KEINE AHNUNG | Steffen & Florian Benndorf | 7 | 2-5 | 20 |
| D.48 | KENDi GAMES | NINETY NINE | Reinhard Staupe | 8 | 2-4 | 30 |
| D.48 | KENDi GAMES | SNEAKY | Jannik Walter | 8 | 2-4 | 20 |
| F.40 | King Racoon Games | Dustbiters | Jan Willem Nijman, Terri Vellmann, Robbie Fraser | 10 | 2 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Ansichtsexemplar: Adventure Games – Mission Mars | Phil Walker-Harding, Matthew Dunstan, Ute Wielandt | 10 | 1-4 | 60 – 120 je Kapitel |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Ansichtsexemplar: Die drei ??? – Das kooperative Fan-Quiz | Kaddy Arendt, Nicola Berger, Lukas Setzke, Verena Wiechens | 10 | 1-6 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Ansichtsexemplar: EXIT® – Das Spiel – Kids: Rätselspaß im Meer | Inka Brand, Markus Brand | 5 | 1-4 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Ansichtsexemplar: Ihr seid die Jury: Die Welle des Schweigens | Jacob Berg | 14 | 2-5 | 120 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Castle Combo – Erweiterung – Zwielichtige Gestalten | Grégory Grard, Mathieu Roussel | 10 | 2-5 | 25 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | CATAN – Das Kartenspiel | Benjamin Teuber | 10 | 3-4 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | CATAN – Das Würfelspiel (Relaunch) | Klaus Teuber | 7 | 1-4 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Der Wanderzirkus | Max Ostrander | 10 | 1-6 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Die Insel der Mookies | Florian Sirieix | 4 | 2 | 10 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Dino Party | Ken Gruhl, Quentin Weir | 7 | 2-5 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Fantasy Ink | Luc Rémond | 10 | 2 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Furzipups und seine Freunde | Manfred Ludwig | 4 | 2-4 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Happy Holiday | Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert | 10 | 1-4 | 30-45 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Koi | Massimo Borzì, Rosaria Battiato, Martino Chiacchiera | 12 | 1-4 | 45-60 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Monstersnack | Steffen Hacker | 5 | 2-4 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Perfect Murder | Tobias Tesar | 10 | 2 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Schätz dich durch Europa | Günter Burkhardt | 10 | 2-5 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Temple Twist | Bernhard Weber | 8 | 1-4 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | The Gang – More Players – Erweiterung für 7-10 Personen | John Cooper, Kory Heath | 10 | 7-10 | 25 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | The Lie | Eloi Pujadas, Eugeni Castaño | 8 | 2-6 | 20 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Tricky Teams | Marc-Uwe Kling, Jan Cronauer | 10 | 3-6 | 30 |
| D.31 | KOSMOS Verlag | Ubongo Flex | Grzegorz Reijchtman | 8 | 1-4 | 20 |
| B.14 | Lookout Spiele | Gretchens Garten | Jay Bendixen, Ryan Boucher | 10 | 2-4 | 45 |
| B.14 | Lucky Duck Games | Mistborn | John D. Clair | 13 | 1-4 | 30 |
| B.13 | Magellan | Einhornrennen im Zauberwald | Corinna Faust-Christmann, Florian Faust, Fabian Zimmermann | 4 | 2-5 | 5-15 |
| B.13 | Magellan | Miau Miau | Magellan | 6 | 2+ | variabel |
| B.13 | Megableu | Geistertanz | Megableu | 6 | 2-4 | 20 |
| B.13 | MM-Spiele | Froschreich | Tomáš Holek | 8 | 1-4 | 30 |
| B.13 | MM-Spiele | Panda Spin | Carl Chudyk | 14 | 2-5 | 25 |
| B.14 | Next Move | All In! – Karten des Schicksals | Phil Walker-Harding | 10 | 2-5 | 25 |
| C.16 | NSV | Box | Ralf zur Linde | 8 | 2-6 | 15 |
| C.16 | NSV | Kuchen | Moritz Dressler | 8 | 1-6 | 10 |
| C.16 | NSV | Rumspinnen | Kaddy Arendt & Ronald Hild | 8 | 2-4 | 15 |
| C.16 | NSV | Speedy Market | Günter Burkhardt | 8 | 2-5 | 15 |
| C.16 | NSV | Wordz Up! | Annekatrin Baumann, Daniel Danzer, Bernhard Lach, Uwe Rapp | 10 | 2-8 | 25 |
| C.16 | NSV | Ziffernwald | Christian Liebke | 8 | 2-6 | 10 |
| B.23 | Ornament Games | Stars of Ilumeïa | Christian Schäfer-Scheidtweiler, Stefan Scheidtweiler | 12 | 1-4 | 60-120 |
| B.14 | Ottavio | Adorablins | Kristin & Tim Devine | 8 | 2-5 | 30 |
| A.14 | Ottavio | Aventuria – Fluch der Wüste | Christian Lonsing, Lukas Zach und Michael Palm | 14 | 1 | 120 (Insg. 30 Std. Kampagne) |
| A.14 | Ottavio | Aventuria – Kelche der Macht | Christian Lonsing, Lukas Zach und Michael Palm | 14 | 1-6 | 120 (Insg. 60 Std. Kampagne) |
| B.14 | Ottavio | Danger – Magisches Chaos | Phillip Blackwell, Tyler Burgett, Daniel Kim, Eric Scherper | 12 | 3-6 | 30 |
| B.06 | PD Verlag | Die Ameisen von Amyra | Renato Ciervo & Andrea Robbiani | 14 | 1-4 | 90 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Avatar Legends – Das Rollenspiel: Onkel Irohs Handbuch der Abenteuer (Hardcover) | 8 | 3-6 | ||
| D.14 | Pegasus Spiele | Burst | Cameron Ring, Corey Schrimpl, K.C. Schrimpl | 8 | 3-6 | 25 bis 35 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Compile (Gold Edition) | Michael Yang | 10 | 2 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Compile (Gold Edition) – Assimilation * Einheit * Vielfalt [Erweiterung] | Michael Yang | 10 | 2 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Compile Playmat (Gold Edition) | ||||
| D.14 | Pegasus Spiele | Crazy Coconuts (Neuausgabe) | Walter Schneider | 6 | 2-4 | 10 bis 20 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Cthulhu: Zeit der Ernte (Hardcover) ***limitierte Ausgabe*** | 14 | 3-6 | ||
| D.14 | Pegasus Spiele | Cubeez | TREO Game Designers | 6 | 2-4 | 10 bis 15 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Kingdomino (Neuausgabe) | Bruno Cathala | 8 | 2-4 | 15 bis 30 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Beinahe Original | Remo Conzadori, Aurora Longo | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Blutiger See | Remo Conzadori, Marco Bosco | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Die beste Verteidigung | Remo Conzadori, Rosaria Battiato | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Die Leichenblume | Remo Conzadori, Arianna & Chiara Vertuani | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Ein wertvolles Buch | Remo Conzadori, Andrea Tupac Mollica | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes – Unsichtbarer Eindringling | Remo Conzadori, Luca Di Gialleonardo | 10 | 1-6 | 20 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | MiniCrimes Display (6 Fälle, je 5 Stück) | 10 | 1-6 | 20 bis 40 | |
| D.14 | Pegasus Spiele | Munchkin Shadowrun: Hack die Zukunft | Devin Lewis | 12 | 3-6 | 60 bis 90 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Punktegalaxie | Shawn Stankewich, Molly Johnson, Robert Melvin | 10 | 1-5 | 15 bis 40 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Shadowrun: Die Kunst zu töten (Hardcover) | 12 | 3-6 | ||
| D.14 | Pegasus Spiele | Shadowrun: Tödliche Ernte (Hardcover) | 12 | 3-6 | ||
| D.14 | Pegasus Spiele | Symbiose | Christelle Partinico, Jérémy Partinico | 8 | 2-4 | 15 bis 20 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Thebai: Alternative Torplättchen [Mini-Erweiterung] | David Turczi | 12 | 1-4 | 90 bis 180 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Thebai: Neue Aufträge [Mini-Erweiterung] | David Turczi | 12 | 1-4 | 90 bis 180 |
| D.14 | Pegasus Spiele | Wine & Cheese (Deep Print Games) | Scott Almes | 12 | 2 | 45 bis 75 |
| E.14 | Piatnik | Cherry on TOP | Michael Diechtierow | 8 | 2-5 | 15 |
| E.14 | Piatnik | Clips | Emanuele Briano | 10 | 2-4 | 20 |
| E.14 | Piatnik | Die Hängenden Gärten | Grégory Grard & Matthieu Verdier | 10 | 1-5 | 30 |
| E.14 | Piatnik | Frog Splash | Brian Weinstock | 5 | 2-6 | 15 |
| E.14 | Piatnik | Memoett | Christoph Reiser | 4 | 2-4 | 20 |
| E.14 | Piatnik | Pick a Chicken | Jannik Walter | 6 | 2-4 | 15 |
| E.14 | Piatnik | Project Skyline | Florian Maas | 12 | 2-4 | 60 |
| E.14 | Piatnik | Stadt Land Bingo | Jürgen Heel | 10 | 2-10 | 15 |
| E.14 | Piatnik | Wort im Wort | Steffi-Maria Schlinke | 8 | 2-6 | 20 |
| E.14 | Piatnik | XOXO | Ségolène & Jean-Paul Monnet | 7 | 2-4 | 15 |
| B.14 | PlayPunk | Captain Flip | Paolo Mori, Remo Conzadori | 8 | 2-5 | 20 |
| B.14 | PlayPunk | Captain Flip – Isla Bomba | Paolo Mori, Remo Conzadori | 8 | 2-5 | 20 |
| F.12 | PLUxINUS Würfelspiele | PLUxINUS – Das Denkspiel mit Suchtpotenzial – CLASSIC EDITION | Alexander Reul | 8 | 1-8 | 20-30 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | 4 erste Spiele | 3 | 2-6 | 10-15 | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | BoBoBon | Timothée Decroix | 5 | 2-4 | 10 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Glitzer Minis | 3 | 2-5 | 10-15 | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | GraviTrax | 8 | 1 | – | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | GraviTrax Junior | 2-7 | 1 | – | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Las Vegas | Rüdiger Dorn | 8 | 2-6 | 30-45 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Lorcana Starter set | 8 | 2 | – | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Magische Spiegel | Kseniya Kuznetsova | 5 | 2-6 | 10 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Matsch Quatsch | Peter Wichmann | 3 | 1-5 | 10-15 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Mazepop | 8 | 1 | 15 | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Minecraft Cave Adventure | David Killings | 8 | 1 | 15 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Much too much?! | Ralf zur Linde | 14 | 2-6 | 30-45 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Sachen suchen | 2 | 1-4 | 10-15 | |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Snackaroo | Rudi Biber | 6 | 2-5 | 15 |
| E.22 | Ravensburger Verlag GmbH | Vision | Maxime Rombourg | 10 | 4-6 | 30 |
| B.14 | Repos Production | Carnuta | Gary Kim, Yohan Goh, Hope S. Hwang | 10 | 2-4 | 25 |
| B.14 | Repos Production | Spooky Tower | Jonathan Favre-Godal, Corentin Lebrat | 8 | 2-4 | 15 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Beeil dich kleine Raupe | 4 | 2-6 | 15 | |
| C.20 | Schmidt Spiele | Ich seh ein Wort | Ralf zur Linde | 8 | 2-6 | 20 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Kniffel Das Duell | Reiner Knizia | 8 | 2 | 15 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Kullerwürfel | Anja Wrede & Christoph Cantzler | 2 | 2-4 | 10 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Ligretto Fußball | Britta Fiore | 7 | 2-4 | 10 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Matsch Party | Carlo Molinari & Martino Chiacchiera | 5 | 2-4 | 15 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Morty Sorty Magic Shop | Markus Slawitschek | 8 | 2-4 | 30 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Noch X-Mal | Inka und Markus Brand | 8 | 1-6 | 30 |
| C.20 | Schmidt Spiele | One Mind | Sophia Wagner | 8 | 2-8 | 20 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Time to Schein | Inka und Markus Brand | 8 | 2-6 | 30 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Tippi Toppi Hoch hinaus! | Lars Ehresmann | 8 | 1-4 | 30 |
| C.20 | Schmidt Spiele | Wer weiß denn sowas? 3. Edition | 8 | 2-10 | 20 | |
| C.20 | Schmidt Spiele/ Drei Magier | Gorilla auf Eis | Thomas Weber | 6 | 2-6 | 10 |
| A.02 | Sensei Games Do | Everrealms of Eternia – Kapitel 1 „Der Anfang“ | Eckbert Aust | k.A. | 2-6 | 3000 |
| A.02 | Sensei Games Do | Everrealms of Eternia – Kapitel 2 „Auf nach Lorrant“ | Eckbert Aust | k.A. | 2-6 | 3000 |
| C.05 | Simplexity Games | Driving Me Crazy! | Dixon Block | 8 | 2-10 | 15 |
| B.13 | Sit Down | Tricky Twist | Taylor Reiner | 10 | 3-4 | 25 |
| A.06 | Skellig Games | Drachenpups & Tollkirschkern | Ralf zur Linde | 6 | 2-4 | 25 |
| A.06 | Skellig Games | Emberleaf | Frank West | 14 | 1-5 | 120 |
| A.06 | Skellig Games | La Patisserie Rococo | Louis Malz, Stefan Malz | 14 | 1-5 | 120 |
| A.06 | Skellig Games | Speakeasy | Vital Lacerda | 14 | 1-6 | 150 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Das Kartenspiel. LOVE Edition | Sabine Janatschek | 16 | 2 | 30-45 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Gaming Offline-Edition | Sabine Janatschek | 10 | 2-8 | 15 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Hunde Edition | Sabine Janatschek | 10 | 2-8 | 15 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Katzen Edition | Sabine Janatschek | 10 | 2-8 | 15 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Star Wars Edition | Sabine Janatschek | 10 | 2-8 | 15 |
| B.19 | SMV Schätz mal Verlag | Schätz mal! Wildlife Offline-Edition | Sabine Janatschek | 10 | 2-8 | 15 |
| B.14 | Space Cow | Fritzi Vogelscheuche | Marie Fort, Wilfried Fort | 5 | 2-4 | 15 |
| B.14 | Space Cowboys | Dewan | Yoann Leuet, Johannes Goupy | 10 | 2-4 | 40 |
| B.14 | Space Cowboys | dnup | Kei Kajino | 8 | 2-5 | 15 |
| B.14 | Space Cowboys | First Giants | Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert | 10 | 2-5 | 30 |
| B.05 | Steffen Spiele | Alto | Escalante, Joel; Escalante, Rafael | 8 | 2 | 15 |
| C.23 | Steinbock Brettspiele | Auf Wilden Wegen | Iain Everett | 1-2 | 40-60 | |
| C.23 | Steinbock Brettspiele | Bobbidi Boom | Guido Albini, Martino Chiacchiera | 3-5 | 30 | |
| C.23 | Steinbock Brettspiele | Der König des Waldes (Neue Promo) | Louis Borchert | 2-4 | 20 | |
| C.23 | Steinbock Brettspiele | Piep! (1. Deutsche Auflage von Perch) | Douglas Hettrick | 2-5 | 40-60 | |
| E.10 | Strohmann Games | Die Sümpfe von Feya | Helge Ostertag & Anselm Ostertag | 12 | 2-4 | 90 |
| E.10 | Strohmann Games | Hot Streak | Jon Perry | 6 | 2-9+ | 20 |
| E.10 | Strohmann Games | Rom an einem Tag | Jewgeni Petrow | 8 | 2-5 | 30-60 |
| E.10 | Strohmann Games | Tic Tac Top | Simona Greco & Marco Rava | 8 | 3-7 | 20 |
| F.08 | SYNCANITE GAMES | EISERNE FRONT | Timon Thöne | 14 | 2 | 30 |
| F.08 | SYNCANITE GAMES | SYNCANITE FOUNDATION | Timon Thöne | 14 | 1-6 | 30 pro Spieler |
| F.08 | SYNCANITE GAMES | SYNCANITE FOUNDATION – EXPANSION I | Timon Thöne | 14 | 1-6 | 40 pro Spieler |
| D.40 | The Game Builders | Barbecubes (dt.) | Rob Sparks, Brett J. Gilbert | 8 | 2-6 | 10 |
| D.40 | The Game Builders | Barbecubes Veggie (dt.) | Rob Sparks, Brett J. Gilbert | 8 | 2-6 | 10 |
| D.40 | The Game Builders | Suna Valo Solomodus | ode. | 14 | 1 | 45 |
| D.26 | Till5am Games | Badflix | Marcel Dehlinger | 14 | 1-5 | 45 |
| D.26 | Till5am Games | Knee Deep in Hexes Expansion God’s Hand | Marcel Kraatz | 14 | 2-4 | 60 |
| D.26 | Till5am Games | Quarz Core Box | Maximilian Starke & Julian Arzdorf | 12 | 2-4 | 60 |
| E.40 | Tulpax Boardgames | Letters II: Der Bruch der Zeit | Tulpax | 12 | 1 | 45-65 |
| E.40 | Tulpax Boardgames | Letters: Ein Mordfall in der Joseon Dynastie | Tulpax | 12 | 1 | 45-65 |
| E.40 | Tulpax Boardgames | The Dragon’s Spire Dice | Tulpax | 12 | 2 | 25-40 |
| A.14 | Ulisses Spiele | Die Schwarze Katze – Die Rache des Feenforsts (Einsteiger) | Philipp Baas, Jens Ulrich | 12 | 3-6 | 120 |
| A.14 | Ulisses Spiele | Pendragon – Starter-Set | Greg Stafford und David Larkins | 16 | 2-7 | 120 |
| B.14 | Unexpected Games | Cozy Stickerville | Corey Konieczka | 8 | 1-6 | 30 |
